Especificaciones
| Marca: | TAPO |
| Modelo: | C560WS |
| Resolución: | 4K 8MP (3840 × 2160 px) |
| Cuadros por segundo: | 25 fps |
| Sensor: | CMOS 1/2.7" Starlight |
| Lente: | 4 mm / F1.6 |
| Campo de visión: | 105° diagonal / 88° horizontal / 45° vertical |
| Cobertura: | 360° horizontal / 98° vertical |
| Zoom digital: | 18X |
| Visión nocturna: | IR 850 nm hasta 30 m + visión nocturna a color Starlight |
| Iluminación: | 2 focos integrados |
| Reconocimiento facial: | Sí, procesamiento local de IA |
| Detección IA: | Personas, mascotas y vehículos |
| Detección adicional: | Movimiento, cruce de línea y manipulación |
| Seguimiento: | Seguimiento IA 360° |
| Audio: | Bidireccional con cancelación de ruido |
| Alarma: | Luz y sonido, hasta 99 dB |
| Mejora de imagen: | 3DNR y WDR |
| Compresión: | H.264 |
| Almacenamiento: | MicroSD hasta 512 GB |
| Conexión inalámbrica: | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi 6) |
| Conexión cableada: | Ethernet RJ45 10/100 Mbps |
| RTSP: | Sí |
| ONVIF: | Sí |
| Protección: | IP66 |
| App: | Tapo |
| Integración: | Google Assistant y Amazon Alexa |
| Montaje: | Techo, pared o poste |
| Uso: | Exterior |
| Alimentación: | 12 V DC / 1 A |
Información adicional
La Tapo C560WS 8MP 4K ofrece una resolución de 3840 × 2160 px para capturar imágenes con gran nivel de detalle. Su sistema de movimiento proporciona una cobertura de 360° horizontal y 98° vertical, junto con seguimiento mediante IA para supervisar automáticamente personas, mascotas y vehículos.
Incorpora visión nocturna a color Starlight, focos integrados y reconocimiento facial con procesamiento local. También cuenta con detección inteligente, audio bidireccional, alarma de luz y sonido y almacenamiento mediante microSD de hasta 512 GB.
Para la conexión, la C560WS admite Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Ethernet, además de ser compatible con RTSP y ONVIF. Su certificación IP66 permite utilizarla en exteriores.


Reviews
There are no reviews yet.